产品搜索
斯坦福发电机技术S1L2-R1说明书
摘要:斯坦福发电机技术S1L2-R1说明书
S1L2-R1
额定功率: 40 KW
型号规格: S1L2-R1
额定电压: 400 V
额定频率: 50 HZ
额定转速: 1500 RPM
电压等级: H 级
防护等级: IP 23
功率因素: 0.8 滞后
● 标准
斯坦福交流发电机满足 IEC EN 60034和其他国际标准的相关部分要求,如 BS5000、VDE05030、NEMAMG1-32、IEC34、CSAC22.2-100和AS1359。
● 质量保证
交流发电机的生产过程的质量保证水平达到 BS EN ISO9001。
● 技术数据单
电气数据单 | ||||||||
励磁系统 | 自励磁 | |||||||
AVR型号 | AS540 | |||||||
电压调节 | ±1% | |||||||
空载励磁电压(V) | 13V | |||||||
满载励磁电压(V) | 51V | |||||||
绝缘等级 | H | |||||||
定子绕组 | 双层同心 | |||||||
绕组(线圈)节距 | 2/3 | |||||||
绕组引线 | 12 | |||||||
绕组匝数 | 311/711 | |||||||
极数 | 4 | |||||||
防护等级 | IP23 | |||||||
RFI 抑制标准 | 符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |||||||
波形畸变率 | 空载电压波动率<2.5% ,非线性负载电压波动率<5.0% | |||||||
短路比 | 1/Xd | |||||||
稳态阻抗比 X/R | 6.0 | |||||||
频率 | 50 Hz | 60 Hz | ||||||
无线电干扰系数 | THF<2% | TIF<75 | ||||||
星形串联电压 | 380/220 | 400/231 | 415/240 | 440/254 | 416/240 | 440/254 | 460/266 | 480/277 |
星形并联电压 | 190/110 | 200/115 | 208/120 | 220/127 | 208/120 | 220/127 | 230/133 | 240/138 |
星三角串联电压 | 220/110 | 230/115 | 240/120 | 254/127 | 240/120 | 254/127 | 266/133 | 277/138 |
额定容量 KVA | 22.9 | 25 | 25 | N/A | 26.4 | 28 | N/A | 30 |
额定电压情况下饱和值 | ||||||||
直轴(纵轴)电抗 Xd | 1.915 | 1.887 | 1.753 | 1.842 | 1.728 | 1.572 | ||
直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.118 | 0.116 | 0.108 | 0.114 | 0.106 | 0.097 | ||
直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.732 | 0.721 | 0.670 | 0.704 | 0.660 | 0.601 | ||
交轴(横轴)电抗 Xq | 1.127 | 1.111 | 1.032 | 1.085 | 1.017 | 0.926 | ||
交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.308 | 0.304 | 0.282 | 0.296 | 0.278 | 0.253 | ||
定子漏电抗 XL | 0.070 | 0.069 | 0.064 | 0.067 | 0.063 | 0.057 | ||
负序电抗 X2 | 0.193 | 0.191 | 0.177 | 0.186 | 0.174 | 0.159 | ||
零序电抗 X0 | 0.042 | 0.041 | 0.038 | 0.040 | 0.037 | 0.034 | ||
额定电压情况下不饱和值 | ||||||||
直轴(纵轴)电抗 Xd | 2.572 | 2.534 | 2.354 | 2.474 | 2.321 | 2.112 | ||
直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.136 | 0.134 | 0.124 | 0.131 | 0.122 | 0.111 | ||
直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.856 | 0.844 | 0.784 | 0.824 | 0.773 | 0.703 | ||
交轴(横轴)电抗 Xq | 1.161 | 1.144 | 1.063 | 1.117 | 1.048 | 0.953 | ||
交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.370 | 0.364 | 0.338 | 0.356 | 0.334 | 0.304 | ||
定子漏电抗 XL | 0.079 | 0.078 | 0.072 | 0.076 | 0.071 | 0.065 | ||
负序电抗 X2 | 0.232 | 0.229 | 0.212 | 0.223 | 0.209 | 0.191 | ||
零序电抗 X0 | 0.049 | 0.048 | 0.044 | 0.047 | 0.044 | 0.040 | ||
时间常数(秒) | ||||||||
直轴暂态短路时间常数 T'd | 0.024 | |||||||
直轴次暂态短路时间常数 T''d | 0.003 | |||||||
直轴暂态开路时间常数 T'do | 0.137 | |||||||
电枢绕组短路时间常数 Ta | 0.001 | |||||||
22℃情况下欧姆(Ω)电阻值 | ||||||||
定子绕组电阻 (Ra) | 0.116 Ω /每相(星形连接) | |||||||
转子绕组电阻 (Rf) | 1.1 Ω | |||||||
励磁定子绕组电阻 | 14.7 Ω | |||||||
励磁转子绕组电阻 | 0.201 Ω/每阶段 | |||||||
正序电阻 (R1) | 0.145 Ω | |||||||
负序电阻 (R2) | 0.167 Ω | |||||||
零序电阻 (R0) | 0.145 Ω | |||||||
辅助绕组电阻(仅限绕组711) | 3.85 Ω | |||||||
机械数据 | ||||||||
冷却空气量 | 0.176 m³/sec (50Hz) | 0.211 m³/sec (60Hz) | ||||||
轴向振动 | 所有交流发电机转子均为动态平衡,优于BS6861:第1部分第2.5级,为运行中的最小振动。 | |||||||
轴承 | 单轴承 | |||||||
发电机重量 | 204.56 kg | |||||||
定子重量 | 89.76 kg | |||||||
转子重量 | 78.04 kg | |||||||
转动惯量 | 0.3544 kgm2 | |||||||
装箱重量 | 252 kg | |||||||
包装尺寸 | 1050X570X960 mm | |||||||
最大超速 | 2250转/分钟,持续两分钟 | |||||||
轴承驱动端 | N/A | |||||||
轴承非驱动端 | 球轴承 6305-2RS1 |
50HZ,功率因素0.8 | ||||||||||||||||
温升等级 | 最高温升163℃ 环境温度27℃ | 最高温升150℃ 环境温度40℃ | H级温升125℃ 环境温度40℃ | F级温升105℃ 环境温度40℃ | ||||||||||||
星形串联(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
星形并联(V) | 190 | 200 | 208 | 220 | 190 | 200 | 208 | 220 | 190 | 200 | 208 | 220 | 190 | 200 | 208 | 220 |
星三角串联(V) | 220 | 230 | 240 | 254 | 220 | 230 | 240 | 254 | 220 | 230 | 240 | 254 | 220 | 230 | 240 | 254 |
额定容量(KVA) | 50.4 | 55.0 | 55.0 | N/A | 48.8 | 53.3 | 53.3 | N/A | 45.8 | 50.0 | 50.0 | N/A | 41.7 | 45.5 | 45.5 | N/A |
额定功率(KW) | 40.3 | 44.0 | 44.0 | N/A | 39.0 | 42.6 | 42.6 | N/A | 36.6 | 40.0 | 40.0 | N/A | 33.4 | 36.4 | 36.4 | N/A |
效率(%) | 88.5 | 88.0 | 88.7 | N/A | 88.9 | 88.4 | 88.6 | N/A | 89.5 | 89.2 | 89.3 | N/A | 90.2 | 89.7 | 90.0 | N/A |
备用功率(KW) | 45.6 | 50.0 | 49.6 | N/A | 43.9 | 48.2 | 48.1 | N/A | 40.9 | 44.8 | 44.8 | N/A | 37.0 | 40.6 | 40.4 | N/A |
60HZ,功率因素0.8 | ||||||||||||||||
星形串联(V) | 416 | 440 | 460 | 480 | 416 | 440 | 460 | 480 | 416 | 440 | 460 | 480 | 416 | 440 | 460 | 480 |
星形并联(V) | 208 | 220 | 230 | 240 | 208 | 220 | 230 | 240 | 208 | 220 | 230 | 240 | 208 | 220 | 230 | 240 |
星三角串联(V) | 240 | 254 | 266 | 277 | 240 | 254 | 266 | 277 | 240 | 254 | 266 | 277 | 240 | 254 | 266 | 277 |
额定容量(KVA) | 58.1 | 61.0 | N/A | 66.0 | 56.5 | 59.3 | N/A | 64.0 | 52.8 | 55.4 | N/A | 60.0 | 48.0 | 50.5 | N/A | 54.6 |
额定功率(KW) | 46.5 | 48.8 | N/A | 52.8 | 45.2 | 47.4 | N/A | 51.2 | 42.2 | 44.3 | N/A | 48.0 | 38.4 | 40.4 | N/A | 43.7 |
效率(%) | 89.8 | 89.7 | N/A | 89.6 | 90.1 | 90.0 | N/A | 89.9 | 90.7 | 90.7 | N/A | 90.5 | 91.3 | 91.3 | N/A | 91.1 |
备用功率(KW) | 51.8 | 54.4 | N/A | 59.0 | 50.2 | 52.7 | N/A | 57.0 | 46.6 | 48.9 | N/A | 53.0 | 42.1 | 44.3 | N/A | 47.9 |
● 功率修正
以上所列的所有值均有以下减少:
-作业海拔超过平均海平面1000米,每升高500米则下降3%功率值。
-运行环境温度超过40摄氏度,每超过5℃则下降3%功率值。
-有关任何影响冷却回路的其他操作条件,请参考应用范围。
注:在海拔超过60摄氏度和海拔超过4000米的环境下工作的要求必须是引用应用范围。
● 外形图纸
以上所有的数据均是基于柴油发电机组带燃油泵、水泵、机油泵、空滤器和消声器运转时获得的,但不带有充电机、空压机、风扇、选用设备和驱动件。
以上所有的数据都是基于ISO 3046标准参考的条件—海拔110m(361ft),大气压力100kPa(29.53inHg),进气温度25℃ (77°F),相对湿度30%,使用标准No.2号柴油或符合ASTM D975的柴油。